本月用量
18,412
tokens18.4%
额度 100,000 tokens / 月
本月费用
¥ 0.38
预算 ¥10.00 / 月
API 调用次数
47
限额 100 次 / 月
模型用量分布
DeepSeek-V3
65%
GPT-4o
20%
通义千问-Max
10%
文心 4.5
5%
最近调用日志
查看全部 →
| 时间 | 模型 | Tokens | 延迟 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 14:32:11 | DeepSeek-V3 | 342 | 0.87s | 成功 |
| 14:18:55 | GPT-4o | 1,204 | 2.14s | 成功 |
| 13:47:30 | 通义千问-Max | 567 | 1.32s | 超时 |
| 13:22:08 | DeepSeek-V3 | 188 | 0.79s | 成功 |
| 11:56:44 | Gemini 2.5 Pro | 923 | 2.08s | 成功 |
API 密钥管理
生产环境密钥
启用
ce-sk-prod-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
测试环境密钥
启用
ce-sk-test-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
配置与输入
Temperature
0.7
Max Tokens
1024
响应结果
发送请求后,响应内容将显示在这里…
调用日志
共 47 条记录
| 时间 | 模型 | Tokens 输入 | Tokens 输出 | 延迟 | 费用 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 14:32:11 | DeepSeek-V3 | 128 | 214 | 0.87s | ¥0.0007 | 成功 |
| 今天 14:18:55 | GPT-4o | 342 | 862 | 2.14s | ¥0.0264 | 成功 |
| 今天 13:47:30 | 通义千问-Max | 201 | — | — | — | 超时 |
| 今天 13:22:08 | DeepSeek-V3 | 88 | 100 | 0.79s | ¥0.0004 | 成功 |
| 今天 11:56:44 | Gemini 2.5 Pro | 415 | 508 | 2.08s | ¥0.0138 | 成功 |
API 文档
完整文档正在准备中,请联系 北京数君科技 获取接入指南